Med celovečernimi filmi, ki nimajo zagotovljene slovenske distribucije, gledalci izbirajo svojega zmagovalca, ki mu darovalka Tobačna Ljubljana, d.o.o., podeljuje nagrado občinstva ZMAJ.
Gledalci svoje ocene oddajajo na glasovalnih lističih ob odhodu iz dvoran ali pa prek mobilnih telefonov. Glasovanje s SMS-sporočili omogoča glavni pokrovitelj festivala Mobitel, d.d.
Glasovanje za nagrado občinstva ZMAJ poteka do vključno 19. novembra.
Končni vrstni red:
| Mesto | Slovenski naslov | Originalni naslov | Ocena | |
| 1 | Onstran | Svinalängorna | 4,67 | |
| 2 | Brez očeta | Die Vaterlosen | 4,49 | |
| 2 | Policija | Polisse | 4,49 | |
| 2 | Naj živi Riva | Viva Riva! | 4,49 | |
| 5 | Karate-Robo Zaborgar | Karate-Robo Zaborgar | 4,48 | |
| 6 | Črni kruh | Pa negre | 4,40 | |
| 7 | Strella | Strella | 4,38 | |
| 8 | Zgodbe, ki se jih spominjamo | Historias que so existem quando lembradas | 4,26 | |
| 9 | Michael | Michael | 4,25 | |
| 10 | Terri | Terri | 4,22 | |
| 11 | Tarča | Mišen | 4,21 | |
| 12 | Pot po Armeniji | Here | 4,19 | |
| 13 | Obarvani volan | The Color Whell | 4,12 | |
| 14 | Vampirji | Vampires | 4,11 | |
| 15 | Kurjač | Kočegar | 4,07 | |
| 15 | Sramota | Shame | 4,07 | |
| 17 | Vsi vaši mrtveci | Todos tus muertos | 4,00 | |
| 18 | Norveški gozd | Noruwei no mori | 3,99 | |
| 19 | Zavetje | Podslon | 3,95 | |
| 20 | Gostoljublje | Hospitalite | 3,89 | |
| 21 | Premirje | Peremirie | 3,87 | |
| 22 | 17 deklet | 17 Filles | 3,85 | |
| 23 | Pot v pogubo | Road to Nowhere | 3,81 | |
| 24 | Nana | Nana | 3,73 | |
| 25 | Elena | Elena | 3,69 | |
| 26 | Tukaj si | You are Here | 3,60 | |
| 27 | Zapravljena mladost | Wasted Youth | 3,61 | |
| 28 | Igra | Play | 3,50 | |
| 29 | Bilo je nekoč v Anatoliji | Bir zamanlar Anadolu'da | 3,44 | |
| 30 | Faust | Faust | 3,32 | |
| 31 | 22 maj | 22 Mei | 3,73 | |
| 32 | Finisterrae | Finisterrae | 3,13 | |
| 33 | Zahrbtnež | Macherovgaltis | 3,00 | |
| 34 | Naprej Alicia | Vete más lejos Alicia | 2,70 | |
(Knifer)ocena 3
ZAPRAVLJENA MLADOST (Wasted Youth) ocena 3,61
ZAVETJE (Shelter) ocena 3,95